Metodi di Pagamento Disponibili
- ACH (Direct Deposit)
- Yoursafe
- Euro Wire
- Paxum – Si prega di notare che la Paxum Mastercard è disponibile solo nei Paesi elencati con X
Disponibilità per Paese
| PAESE | ACH | Yoursafe | Bonifico in Euro | Paxum |
| Italia | x | X | X | |
| San Marino | X | X | ||
| Svizzera | X | X |
| PAESE | ACH | Yoursafe | Bonifico in Euro | Paxum |
| Afghanistan | X | |||
| Albania | X | X | ||
| Algeria | X | |||
| American Samoa | X | |||
| Andorra | X | X | ||
| Angola | X | |||
| Anguilla | X | |||
| Antartica | X | |||
| Antigua and Barbuda | X | |||
| Argentina | X | |||
| Armenia | X | |||
| Aruba | X | |||
| Australia | X | |||
| Austria | X | X | ||
| Azerbaijan | X | X | ||
| Bahamas | X | |||
| Bahrain | X | X | ||
| Bangladesh | X | |||
| Barbados | X | |||
| Belarus | X | |||
| Belgium | X | X | ||
| Belize | X | |||
| Benin | X | |||
| Bhutan | X | |||
| Bolivia | X | |||
| Bosnia & Herzegovina | X | X | ||
| Botswana | X | |||
| Brazil | X | X | ||
| Brunei | X | |||
| Bulgaria | X | X | ||
| Burkina Faso | X | |||
| Burundi | X | |||
| Cambodia | X | |||
| Cameroon | X | |||
| Canada | X | |||
| Central African Republic | X | |||
| Chad | X | |||
| Chile | X | |||
| China | X | |||
| Colombia | X | |||
| Comoros | X | |||
| Congo | X | |||
| Costa Rica | X | X | ||
| Côte d’Ivoire | X | |||
| Croatia | X | X | ||
| Cuba | X | |||
| Cyprus | X | X | ||
| Czech Republic | X | X | ||
| Denmark | X | X | ||
| Djibouti | X | |||
| Dominica | X | |||
| Dominican Republic | X | X | ||
| East Timor | X | X | ||
| Ecuador | X | |||
| Egypt | X | |||
| El Salvador | X | |||
| Equatorial Guinea | X | |||
| Eritrea | X | |||
| Estonia | X | |||
| Ethiopia | X | |||
| Faroe Islands | X | X | ||
| Fiji | X | |||
| Finland | X | X | ||
| France | X | X | ||
| Gabon | X | |||
| Gambia | X | |||
| Georgia | X | X | ||
| Germany | X | X | ||
| Ghana | X | |||
| Gibraltar | X | X | ||
| Greece | X | X | ||
| Greenland | X | X | ||
| Grenada | X | |||
| Guam | X | |||
| Guatemala | X | X | ||
| Guinea | X | |||
| Guyana | X | |||
| Haiti | X | |||
| Holy See | X | |||
| Honduras | X | |||
| Hong Kong | X | |||
| Hungary | X | X | ||
| Iceland | X | X | ||
| India | X – NO CARD | |||
| Indonesia | X | |||
| Iran | X | |||
| Iraq | X | |||
| Ireland | X | X | ||
| Israel | X | X | ||
| Italy | X | X | ||
| Jamaica | X | |||
| Japan | X | |||
| Jordan | X | X | ||
| Kazakhstan | X | X | ||
| Kenya | X | |||
| Kiribati | X | |||
| Kosovo | X | X | ||
| Kuwait | X | X | ||
| Kyrgyzstan | X | |||
| Laos | X | |||
| Latvia | X | X | ||
| Lebanon | X | |||
| Lesotho | X | |||
| Liberia | X | |||
| Libya | X | |||
| Liechtenstein | X | X | ||
| Lithuania | X | X | ||
| Luxembourg | X | X | ||
| Macedonia | X | X | ||
| Madagascar | X | X | ||
| Malawi | X | |||
| Malaysia | X | |||
| Maldives | X | |||
| Mali | X | |||
| Malta | X | X | ||
| Marshall Islands | X | |||
| Mauritania | X | X | ||
| Mauritius | X | X | ||
| Mexico | X | |||
| Micronesia | X | |||
| Moldova | X | |||
| Monaco | X | X | ||
| Mongolia | X | |||
| Montenegro | X | X | ||
| Morocco | X | |||
| Mozambique | X | |||
| Myanmar | X | |||
| Namibia | X | |||
| Nauru | X | |||
| Nepal | X | |||
| Netherlands | X | X | ||
| New Zealand | X | |||
| Nicaragua | X | |||
| Niger | X | |||
| Nigeria | X | |||
| North Korea | X | |||
| Norway | X | X | ||
| Oman | X | |||
| Pakistan | X | X | ||
| Panama | X | |||
| Papua New Guinea | X | |||
| Paraguay | X | |||
| Peru | X | |||
| Philippines | X | |||
| Poland | X | X | ||
| Portugal | X | X | ||
| Qatar | X | X | ||
| Reunion | X | |||
| Romania | X | X | ||
| Russia | X | |||
| Rwanda | X | |||
| Saint Kitts & Nevis | X | |||
| Saint Lucia | X | |||
| Samoa | X | |||
| San Marino | X | X | ||
| Sao Tome & Principe | X | |||
| Saudi Arabia | X | X | ||
| Senegal | X | |||
| Serbia | X | X | ||
| Seychelles | X | |||
| Sierra Leone | X | |||
| Singapore | X | |||
| Slovakia | X | X | ||
| Slovenia | X | X | ||
| Solomon Islands | X | |||
| Somalia | X | |||
| South Africa | X | |||
| South Korea | X | |||
| South Sudan | X | |||
| Spain | X | X | ||
| Sri Lanka | X | |||
| State of Palestine | X | |||
| Sudan | X | |||
| Suriname | X | |||
| Swaziland | X | |||
| Sweden | X | X | ||
| Switzerland | X | X | ||
| Syria | X | |||
| Taiwan | X | |||
| Tajikistan | X | |||
| Tanzania | X | |||
| Thailand | X | |||
| Timor-Leste | ||||
| Togo | X | |||
| Tonga | X | |||
| Trinidad and Tobago | X | |||
| Tunisia | X | |||
| Turkey | X | X | ||
| Turkmenistan | X | |||
| Tuvalu | X | |||
| Uganda | X | |||
| Ukraine | X | X | ||
| United Arab Emirates | X | X | ||
| United Kingdom (UK/GB) | X | X | ||
| United States | X | Business – NO CARD | ||
| Uruguay | X | |||
| Uzbekistan | X | |||
| Vanuatu | X | |||
| Venezuela | X | |||
| Viet Nam | X | |||
| Virgin Islands | X | X | ||
| Yemen | X | |||
| Zambia | X | |||
| Zimbabwe | X |
