CAM4 ofrece diferentes métodos de pago, dependiendo del país en el que residas. Aquí puedes ver la lista completa.
Métodos de pago disponibles
- ACH (Direchttps://www.cam4.com/faq/us-direct-depositt Deposit)
- Bitsafe– Ofrece un monedero electrónico y tarjeta de débito
- ePayservice
- Euro Wire – Transferencia Bancaria en Euros
- Paxum – Ten en cuenta que la tarjeta Paxum Mastercard solo está disponible en los paises marcados con X
Disponibilidad por país
| PAÍS | ACH | Bitsafe | ePayService | Transferencia | Paxum |
| Afghanistan | X | ||||
| Albania | X | X | X | ||
| Algeria | X | X | |||
| American Samoa | X | X | |||
| Andorra | X | X | X | X | |
| Angola | X | X | |||
| Anguilla | X | X | |||
| Antartica | X | ||||
| Antigua and Barbuda | X | X | |||
| Argentina | X | X | |||
| Armenia | X | X | |||
| Aruba | X | X | |||
| Australia | X | X | |||
| Austria | X | X | X | X | |
| Azerbaijan | X | X | X | ||
| Bahamas | X | X | |||
| Bahrain | X | X | X | ||
| Bangladesh | X | X | |||
| Barbados | X | X | |||
| Belarus | X | X | |||
| Belgium | X | X | X | X | |
| Belize | X | X | |||
| Benin | X | X | |||
| Bhutan | X | X | |||
| Bolivia | X | X | |||
| Bosnia & Herzegovina | X | X | X | ||
| Botswana | X | X | |||
| Brazil | X | X | X | ||
| Brunei | X | X | |||
| Bulgaria | X | X | X | X | |
| Burkina Faso | X | X | |||
| Burundi | X | X | |||
| Cambodia | X | X | |||
| Cameroon | X | X | |||
| Canada | X | X | |||
| Central African Republic | X | X | |||
| Chad | X | X | |||
| Chile | X | X | |||
| China | X | X | |||
| Colombia | X | X | |||
| Comoros | X – NO CARD | X | |||
| Congo | X | ||||
| Costa Rica | X | X | X | ||
| Côte d’Ivoire | X | ||||
| Croatia | X | X | X | X | |
| Cuba | X | ||||
| Cyprus | X | X | X | X | |
| Czech Republic | X | X | X | X | |
| Denmark | X | X | X | X | |
| Djibouti | X | X | |||
| Dominica | X | X | |||
| Dominican Republic | X | X | X | ||
| East Timor | X | X | |||
| Ecuador | X | X | |||
| Egypt | X | X | |||
| El Salvador | X | X | |||
| Equatorial Guinea | X | X | |||
| Eritrea | X | ||||
| Estonia | X | X | X | ||
| Ethiopia | X | X | |||
| Faroe Islands | X | X | |||
| Fiji | X | X | |||
| Finland | X | X | X | X | |
| France | X | X | X | X | |
| Gabon | X | X | |||
| Gambia | X | X | |||
| Georgia | X | X | X | ||
| Germany | X | X | X | X | |
| Ghana | X | X | |||
| Gibraltar | X | X | |||
| Greece | X | X | X | X | |
| Greenland | X | X | |||
| Grenada | X | X | |||
| Guam | X | X | |||
| Guatemala | X | X | X | ||
| Guinea | X | X | |||
| Guyana | X | X | |||
| Haiti | X | X | |||
| Holy See | X | ||||
| Honduras | X | X | |||
| Hong Kong | X | X | |||
| Hungary | X | X | X | X | |
| Iceland | X | X | X | X | |
| India | X – NO CARD | X – NO CARD | |||
| Indonesia | X | X | |||
| Iran | X | ||||
| Iraq | X | ||||
| Ireland | X | X | X | X | |
| Israel | X | X | X | ||
| Italy | X | X | X | X | |
| Jamaica | X | X | |||
| Japan | X | X | |||
| Jordan | X | X | X | ||
| Kazakhstan | X | X | X | ||
| Kenya | X | ||||
| Kiribati | X | X | |||
| Kosovo | X | X | |||
| Kuwait | X | X | X | ||
| Kyrgyzstan | X | X | |||
| Laos | X | X | |||
| Latvia | X | X | X | ||
| Lebanon | X | ||||
| Lesotho | X | X | |||
| Liberia | X | ||||
| Libya | X | ||||
| Liechtenstein | X | X | X | X | |
| Lithuania | X | X | X | X | |
| Luxembourg | X | X | X | X | |
| Macedonia | X | X | |||
| Madagascar | X | X | X | ||
| Malawi | X | X | |||
| Malaysia | X | X | |||
| Maldives | X | X | |||
| Mali | X | X | |||
| Malta | X | X | X | X | |
| Marshall Islands | X | X | |||
| Mauritania | X | X | X | ||
| Mauritius | X | X | X | ||
| Mexico | X | X | |||
| Micronesia | X | X | |||
| Moldova | X | X | |||
| Monaco | X | X | X | X | |
| Mongolia | X | X | |||
| Montenegro | X | X | X | ||
| Morocco | X | X | |||
| Mozambique | X | X | |||
| Myanmar | X | ||||
| Namibia | X | X | |||
| Nauru | X | X | |||
| Nepal | X | X | |||
| Netherlands | X | X | X | X | |
| New Zealand | X | X | |||
| Nicaragua | X | X | |||
| Niger | X | X | |||
| Nigeria | X | ||||
| North Korea | X | ||||
| Norway | X | X | X | X | |
| Oman | X | X | |||
| Pakistan | X | X | |||
| Panama | X | X | |||
| Papua New Guinea | X | X | |||
| Paraguay | X | X | |||
| Peru | X | X | |||
| Philippines | X | X | |||
| Poland | X | X | X | X | |
| Portugal | X | X | X | X | |
| Qatar | X | X | X | ||
| Reunion | X | X | |||
| Romania | X | X | X | X | |
| Russia | X | X | |||
| Rwanda | X | X | |||
| Saint Kitts & Nevis | X | X | |||
| Saint Lucia | X | X | |||
| Samoa | X | X | |||
| San Marino | X | X | X | X | |
| Sao Tome & Principe | X | X | |||
| Saudi Arabia | X | X | X | ||
| Senegal | X | X | |||
| Serbia | X | X | X | ||
| Seychelles | X | X | |||
| Sierra Leone | X | X | |||
| Singapore | X | X | |||
| Slovakia | X | X | X | X | |
| Slovenia | X | X | X | X | |
| Solomon Islands | X | X | |||
| Somalia | X | ||||
| South Africa | X | X | |||
| South Korea | X | ||||
| South Sudan | X | ||||
| Spain | X | X | X | X | |
| Sri Lanka | X | X | |||
| State of Palestine | X | ||||
| Sudan | X | ||||
| Suriname | X | X | |||
| Swaziland | X | X | |||
| Sweden | X | X | X | X | |
| Switzerland | X | X | X | X | |
| Syria | X | ||||
| Taiwan | X | ||||
| Tajikistan | X | X | |||
| Tanzania | X | X | |||
| Thailand | X | X | |||
| Timor-Leste | X | ||||
| Togo | X | X | |||
| Tonga | X | X | |||
| Trinidad and Tobago | X | X | |||
| Tunisia | X | X | |||
| Turkey | X | X | X | ||
| Turkmenistan | X | X | |||
| Tuvalu | X | X | |||
| Uganda | X | X | |||
| Ukraine | X | X | X | ||
| United Arab Emirates | X | X | X | ||
| United Kingdom (UK/GB) | X | X | X | X | |
| United States | X | Business – NO CARD | |||
| Uruguay | X | X | |||
| Uzbekistan | X | X | |||
| Vanuatu | X | X | |||
| Venezuela | X | ||||
| Viet Nam | X | X | |||
| Virgin Islands | X | X | X | ||
| Yemen | X | ||||
| Zambia | X | X | |||
| Zimbabwe | X |
